AKTS Bilgi Paketi üzerinden derslere buraya tıklayarak erişebilirsiniz.
BİRİNCİ YIL |
||||||||||||
I. Yarıyıl | II. Yarıyıl | |||||||||||
KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
TAR-103 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | 2 | 0 | 2 | 2 | TAR-104 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TD-103 | Türk Dili-I | 2 | 0 | 2 | 2 | TD-104 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
YAD-103 | Yabancı Dil-I | 2 | 0 | 2 | 2 | YAD-104 | Yabancı Dil-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
BİL-101 | Bilişim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 2 | EB-102 | Öğretim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
EB-101 | Eğitime Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | EB-103 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-101 | Mekanik-I | 4 | 2 | 5 | 6 | FİZÖ-102 | Mekanik-II | 4 | 2 | 5 | 6 | |
FİZÖ-103 | Mekanik Laboratuvarı-I | 0 | 2 | 1 | 4 | FİZÖ-104 | Mekanik Laboratuvarı-II | 0 | 2 | 1 | 4 | |
FİZÖ-105 | Temel Matematik-I | 2 | 2 | 3 | 4 | FİZÖ-106 | Temel Matematik-II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
FİZÖ-107 | Temel Kimya-I | 2 | 0 | 2 | 2 | FİZÖ-108 | Temel Kimya-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
FİZÖ-109 | Temel Biyoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | FİZÖ-112 | Temel Kimya Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Kredi: | 23 | 30 | Kredi: | 22 | 30 | |||||||
İKİNCİ YIL |
||||||||||||
III. Yarıyıl | IV. Yarıyıl | |||||||||||
KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
EB-104 | Eğitimde Program Geliştirme | 2 | 0 | 2 | 3 | EB-106 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
EB-105 | Eğitim Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | FİZÖ-202 | Manyetizma | 4 | 0 | 4 | 4 | |
FİZÖ-201 | Elektrik | 4 | 0 | 4 | 4 | FİZÖ-204 | Manyetizma Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | |
FİZÖ-203 | Elektrik Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | FİZÖ-206 | Termodinamik | 2 | 2 | 3 | 3 | |
FİZÖ-205 | İstatistik Fizik | 3 | 0 | 3 | 3 | FİZÖ-208 | Optik | 2 | 2 | 3 | 3 | |
FİZÖ-207 | Temel Astronomi | 2 | 0 | 2 | 2 | FİZÖ-212 | Optik Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | |
FİZÖ-209 | Teknoloji Destekli Fizik Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 2 | FİZÖ-214 | Fizik Öğretim Programlarının İncelenmesi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
EBS... | MB. Seçmeli-I | 2 | 0 | 2 | 3 | EBS... | MB. Seçmeli-II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-251 | A. Seçmeli-I (Fizik Eğitiminde Sanal Öğrenme Ortamları) | 2 | 0 | 2 | 4 | GKS... | GK. Seçmeli-I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
FİZÖ-253 | A. Seçmeli-I (Akıllı Telefon Uygulmaları ile Fizik Öğretimi) | 2 | 0 | 2 | 4 | FİZÖ-252 | A. Seçmeli-III (Klasik Mekanik) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-255 | A. Seçmeli-I (Web Uygulama Araçları ile Fizik Öğretimi) | 2 | 0 | 2 | 4 | FİZÖ-254 | A. Seçmeli-III (Fizikte Diferansiyel Denklemler) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-257 | A. Seçmeli-I (Fizikte Bilgisayar Programlama) | 2 | 0 | 2 | 4 | FİZÖ-256 | A. Seçmeli-III (Fizikte Kompleks Analiz) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-261 | A. Seçmeli-II (Doğada Fizik) | 2 | 0 | 2 | 4 | FİZÖ-262 | A. Seçmeli-IV (Atmosfer Fiziği) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-263 | A. Seçmeli-II (Bilimin Doğası) | 2 | 0 | 2 | 4 | FİZÖ-264 | A. Seçmeli-IV (Astrofizik) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-265 | A. Seçmeli-II (Medyada Fizik) | 2 | 0 | 2 | 4 | FİZÖ-266 | A. Seçmeli-IV (Akışkanlar Fiziği) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-267 | A. Seçmeli-II (Bilim ve Toplum) | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||
FİZÖ-269 | A. Seçmeli-II (İstatistiksel Düşünme) | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||
Kredi: | 22 | 30 | Kredi: | 24 | 30 | |||||||
Bu yarıyılda 1 MB + 2 A seçmeli dersi alınmalıdır. | Bu yarıyılda 1 MB + 1 GK + 2 A seçmeli dersi alınmalıdır. | |||||||||||
ÜÇÜNCÜ YIL |
||||||||||||
V. Yarıyıl | VI. Yarıyıl | |||||||||||
KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
EB-107 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 3 | EB-108 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-301 | Titreşimler ve Dalgalar | 2 | 2 | 3 | 3 | FİZÖ-302 | Kuantum Fiziği | 4 | 0 | 4 | 4 | |
FİZÖ-303 | Titreşimler ve Dalgalar Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | FİZÖ-304 | Elektronik | 4 | 0 | 4 | 4 | |
FİZÖ-305 | Görelilik Kuramı | 2 | 0 | 2 | 2 | FİZÖ-306 | Elektronik Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | |
FİZÖ-307 | Fizikte Matematiksel Yöntemler | 4 | 0 | 4 | 4 | FİZÖ-308 | Fizik Öğretiminde Materyal Geliştirme | 2 | 0 | 2 | 2 | |
FİZÖ-309 | Fizik Öğretimi-I | 2 | 2 | 3 | 4 | FİZÖ-312 | Fizik Öğretimi-II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
FİZÖ-311 | Ortaöğretim Fizik Deneyleri-I | 0 | 2 | 1 | 2 | FİZÖ-314 | Ortaöğretim Fizik Deneyleri-II | 0 | 2 | 1 | 2 | |
FİZÖ-313 | Fizik Ders Kitaplarının İncelenmesi | 2 | 0 | 2 | 2 | EBS... | MB. Seçmeli-IV | 2 | 0 | 2 | 3 | |
EBS... | MB. Seçmeli-III | 2 | 0 | 2 | 3 | GKS... | GK. Seçmeli-III | 2 | 0 | 2 | 2 | |
GKS... | GK. Seçmeli-II | 2 | 0 | 2 | 2 | FİZÖ-352 | A. Seçmeli-VI (Kaos Fiziği) | 2 | 0 | 2 | 4 | |
FİZÖ-351 | A. Seçmeli-V (Fizik Eğitiminin FETEMMS Uygulamalarına Uyarlanması) | 2 | 0 | 2 | 3 | FİZÖ-354 | A. Seçmeli-VI (Yenilenebilir Enerji) | 2 | 0 | 2 | 4 | |
FİZÖ-353 | A. Seçmeli-V (Okul Dışı Öğrenme Ortamları) | 2 | 0 | 2 | 3 | FİZÖ-356 | A. Seçmeli-VI (Kuantum Felsefesi) | 2 | 0 | 2 | 4 | |
FİZÖ-355 | A. Seçmeli-V (Problem Çözme Merkezli Fizik Eğitimi) | 2 | 0 | 2 | 3 | FİZÖ-358 | A. Seçmeli-VI (Müzik Fiziği) | 2 | 0 | 2 | 4 | |
FİZÖ-357 | A. Seçmeli-V (Fizik Eğitiminde Drama Uygulamaları) | 2 | 0 | 2 | 3 | FİZÖ-362 | A. Seçmeli-VI (Dijital Elektronik) | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Kredi: | 24 | 30 | Kredi: | 23 | 30 | |||||||
Bu yarıyılda 1 MB + 1 GK + 1 A seçmeli dersi alınmalıdır. | Bu yarıyılda 1 MB + 1 GK + 1 A seçmeli dersi alınmalıdır. | |||||||||||
DÖRDÜNCÜ YIL |
||||||||||||
VII. Yarıyıl | VIII. Yarıyıl | |||||||||||
KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | |
EB-109 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | 2 | 0 | 2 | 3 | EB-111 | Okullarda Rehberlik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
EB-110 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | FİZÖ-402 | Öğretmenlik Uygulaması-II | 2 | 6 | 5 | 8 | |
FİZÖ-401 | Öğretmenlik Uygulaması-I | 2 | 6 | 5 | 8 | FİZÖ-404 | Çekirdek Fiziği | 4 | 0 | 4 | 4 | |
FİZÖ-403 | Elektromanyetik Teori | 4 | 0 | 4 | 4 | FİZÖ-406 | Katıhal Fiziği | 4 | 0 | 4 | 4 | |
FİZÖ-405 | Atom ve Molekül Fiziği | 4 | 0 | 4 | 4 | FİZÖ-408 | Atom ve Çekirdek Fiziği Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | |
FİZÖ-407 | Fizikte Kavram Yanılgıları | 2 | 2 | 3 | 3 | GKS... | GK. Seçmeli-IV | 2 | 0 | 2 | 2 | |
FİZÖ-451 | A. Seçmeli-VII (Proje Hazırlama ve Yazım Süreçleri) | 2 | 0 | 2 | 2 | FİZÖ-452 | A. Seçmeli-IX (Fizikte Araştırma Projesi) | 2 | 2 | 3 | 4 | |
FİZÖ-453 | A. Seçmeli-VII (Fizik Eğitiminde Alanyazın) | 2 | 0 | 2 | 2 | FİZÖ-454 | A. Seçmeli-IX (Fizik Eğitiminde Araştırma Projesi) | 2 | 2 | 3 | 4 | |
FİZÖ-455 | A. Seçmeli-VII (Fizikte Seçme Konular) | 2 | 0 | 2 | 2 | FİZÖ-462 | A. Seçmeli-X (Fizikte Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve İyileştirilmesi) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-457 | A. Seçmeli-VII (Fizik Eğitiminde Model ve Modelleme) | 2 | 0 | 2 | 2 | FİZÖ-464 | A. Seçmeli-X (İleri Elektronik) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-461 | A. Seçmeli-VIII (Fizik Eğitiminde İstatistiksel Yöntemler) | 2 | 0 | 2 | 3 | FİZÖ-466 | A. Seçmeli-X (Nükleer Enerji) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-463 | A. Seçmeli-VIII (Fizikte Temel Kavramlar) | 2 | 0 | 2 | 3 | FİZÖ-468 | A. Seçmeli-X (Sağlık Fiziği ) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
FİZÖ-465 | A. Seçmeli-VIII (Kodlama ve Robotik Uygulamalar) | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||
Kredi: | 24 | 30 | Kredi: | 23 | 30 | |||||||
Bu yarıyılda 2 A seçmeli dersi alınmalıdır. | Bu yarıyılda 1 GK + 2 A seçmeli dersi alınmalıdır. | |||||||||||
Toplam Teorik Ders Saati: Toplam Uygulama Ders Saati: Toplam Ders Saati: Toplam Kredi: Toplam AKTS Kredisi: |
157 56 213 185 240 |
A: Alan Dersleri, MB: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, GK: Genel Kültür Dersleri
NOT: 8 yarıyılda bir öğrencinin alması gereken seçmeli ders sayısı; 10 Alan Bilgisi, 4 Meslek Bilgisi ve 4 Genel Kültür olmak üzere toplam 18’dir. Her A seçmeli ders grubundan en fazla bir seçmeli ders alınabilir.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.